| Число | ФИО преподавателя | Время проведения | Название мероприятия | Классы |
| 26.12.2023 вторник | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | пионербол | 5д |
| 11.00-11.45 | пионербол | 5а | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | «Перестрелка» | 5б | ||
| Ольшанова М.В. | 13.40-14.00 | Влажная уборка | ||
| 14.00-14.45 | пионербол | 5в | ||
| 15.00-15.45 | пионербол | 5г | ||
| 16.00-16.45 | баскетбол | 8а | ||
| Манкевич С.П. | 17.00-17.45 | баскетбол | 8б | |
| 18.00-18.45 | волейбол | 10б, 10а | ||
| 19.00-19.45 | волейбол | 11а,11б | ||
| 27.12.2023 среда | Ольшанова М.В. | 10.00-10.45 | пионербол | 6а |
| 11.00-11.45 | пионербол | 6б | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | пионербол | 6в | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | пионербол | 6г | ||
| Молчанова А.И. | 15.00-15.45 | пионербол | 6д | |
| 16.00-16.45 | баскетбол | 9а | ||
| 17.00-17.45 | баскетбол | 9б | ||
| 18.00-18.45 | баскетбол | 9в | ||
| 19.00-19.45 | баскетбол | 9г | ||
| 28.12.2023 четверг | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | перестрелка | 7а |
| 11.00-11.45 | перестрелка | 7б | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | перестрелка | 7в | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | «Перестрелка» | 7г | ||
| Ольшанова М.В. | 15.00-15.45 | баскетбол | 8в | |
| 16.00-16.45 | баскетбол | 8г | ||
| Молчанова А.И. | 17.00-17.45 | баскетбол | 10б | |
| 18.00-18.45 | баскетбол | 10в | ||
| 19.00-19.45 | баскетбол | 11б, 11а | ||
| 29.12.2023 пятница | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | перестрелка | 5в,5г |
| 11.00-11.45 | перестрелка | 5б | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | перестрелка | 5д, 5а | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | «Навстречу Олимпу» | 8-е классы | ||
| Ольшанова М.В. | 15.00-15.45 | Дартс | 8-е классы (1+1) | |
| 16.00-16.45 | баскетбол | 9а | ||
| 17.00-17.45 | баскетбол | 9б | ||
| 18.00-18.45 | баскетбол | 9в | ||
| 19.00-19.45 | баскетбол | 9г | ||
| 30.12.2023 суббота | Молчанова А.И. | 10.00-10.45 | «Эстафеты» | 1-2 классы |
| 11.00-11.45 | «Быстрая скакалка» | 5-е классы (2+2) | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| Ольшанова М.В. | 12.55-13.40 | «Быстрая скакалка» | 6-е классы (2+2) | |
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | «Быстрая скакалка» | 7-е классы (2+2) | ||
| 15.00-15.45 | «Быстрая скакалка» | 8-е классы (2+2) | ||
| Манкевич С.П. | 16.00-16.45 | волейбол | 10а | |
| 17.00-17.45 | баскетбол | 10в | ||
| 18.00-18.45 | волейбол | 10б | ||
| 19.00-19.45 | волейбол | 11а,11б | ||
| 03.01.2024 среда | Манкевич С.П. | 10.00-10.45 | «Дженго» | 5а,5б |
| 11.00-11.45 | «Дженго» | 5в,5г | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | «Перестрелка» | 6б | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | «Перестрелка» | 6а | ||
| Молчанова А.И. | 15.00-15.45 | «Перестрелка» | 6в | |
| 16.00-16.45 | баскетбол | 9а | ||
| 17.00-17.45 | баскетбол | 9б | ||
| 18.00-18.45 | баскетбол | 9в | ||
| 19.00-19.45 | баскетбол | 9г | ||
| 04.01.2024 четверг | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | «Перестрелка» | 6г |
| 11.00-11.45 | «Перестрелка» | 6д | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | баскетбол | 8г | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | баскетбол | 8а | ||
| Манкевич С.П. | 15.00-15.45 | волейбол | 8б | |
| 16.00-16.45 | волейбол | 10а | ||
| 17.00-17.45 | баскетбол | 10в | ||
| 18.00-18.45 | волейбол | 10б | ||
| 19.00-19.45 | волейбол | 11а,11б | ||
| 05.01.2024 пятница | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | баскетбол | 8в |
| 11.00-11.45 | Баскет. эстафета | 5-е | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | Баскет. эстафета | 6-е | ||
| Манкевич С.П. | 13.40-14.00 | Влажная уборка | ||
| 14.00-14.45 | «Дженго» | сб.команды 7-х классов | ||
| 15.00-15.45 | «Дженго» | сб.команды 8-х классов | ||
| 16.00-16.45 | баскетбол | 9а | ||
| Молчанова А.И. | 17.00-17.45 | баскетбол | 9б | |
| 18.00-18.45 | баскетбол | 9в | ||
| 19.00-19.45 | баскетбол | 9г | ||
| 06.01.2024 суббота | Баскова О.А. | 10.00-10.45 | «Штрафной бросок» | 5-е классы (2+2) |
| 11.00-11.45 | «Штрафной бросок» | 6-е классы (2+2) | ||
| 12.00-12.45 | п/игры для лагеря «Колокольчик» | 1-5 классы | ||
| 12.55-13.40 | «Штрафной бросок» | 7-е классы (2+2) | ||
| 13.40-14.00 | Влажная уборка | |||
| 14.00-14.45 | п/игры | 8а,8б | ||
| Манкевич С.П. | 15.00-15.45 | волейбол | 8г,8в | |
| 16.00-16.45 | волейбол | 10а | ||
| 17.00-17.45 | волейбол | 10в | ||
| 18.00-18.45 | волейбол | 10б | ||
| 19.00-19.45 | волейбол | 11а,11б | ||
